Symbol | Market Description |
---|---|
USCRUDE | US Crude Oil |
UKCRUDE | UK Crude Oil |
USOIL | US Crude Oil |
UKOIL | UK Crude Oil |
نوع محفظتك مع أقوى وأشهر المؤشرات العالمية من مؤشرات أمريكية، وبريطانية، وأوروبية، وآسيوية، وأسترالية.
تداول الذهب والمعادن الشعبية الأخرى برافعة مالية تصل إلى 1:20 والهامش المطلوب من 5٪
لا يوجد أي عمولات إضافية أو مخفية لذا نقدم لك العديد من المزايا لتتداول مع AXI
يمكنك تداول عقود الفروقات على المعادن ، وعقود الفروقات النقدية ، والعقود مقابل الفروقات الآجلة ، هناك سلعة لكل استراتيجية استثمارية !
منذ عام 2007 ، و Axi هي الخيار الأمثل للمتداولين الأذكياء والناجحين في أكثر من 100 دولة
لا تفرض AXI أي قيود على استراتيجياتك المفضلة للتداول لذا تمتع مع AXI بحريتك في اختيار إستراتيجيتك المفضلة.
Instrument | Bid | Ask | Std | Pro |
---|---|---|---|---|
USOIL | 85.459 | 85.489 | 3 | n/a |
UKOIL | 94.592 | 94.622 | 3 | n/a |
BRENT.fs | 92.54 | 92.57 | 3 | n/a |
WTI.fs | 85.23 | 85.26 | 3 | n/a |
Spreads and indicative only and may change during market conditions. The maximum leverage available varies depending on the product
Symbol | Market Description |
---|---|
USCRUDE | US Crude Oil |
UKCRUDE | UK Crude Oil |
USOIL | US Crude Oil |
UKOIL | UK Crude Oil |
Symbol | Market Description |
---|---|
XAGUSD | Silver vs US Dollar |
XAUAUD | Gold vs Australian Dollar |
XAUCHF | Gold vs Swiss Franc |
XAUEUR | Gold vs Euro |
XAUGBP | Gold vs British Pound |
XAUUSD | Gold vs US Dollar |
XPTUSD | Platinum vs US Dollar |
Symbol | Market Description |
---|---|
BRENT.fs | Brent Crude Futures CFD |
COCOA.fs | Cocoa Futures CFD |
COFFEE.fs | Coffee Futures CFD |
COPPER.fs | Copper Futures CFD |
GOLD.fs | Gold Futures CFD |
NATGAS.fs | US Natural Gas Futures CFD |
SILVER.fs | Silver Futures CFD |
SOYBEAN.fs | Soybean Futures CFD |
WTI.fs | WTI Crude Oil Futures CFD |
Standard | Pro | Elite | |
Setup cost | Free | Free | Free |
Spreads | From 0.4 pips | From 0.0 pips | From 0.0 pips |
Commission | None | $7 round trip (USD) | $3.5 round trip (USD |
Minimum trade size | 0.01 lots | 0.01 lots | 0.01 lots |
Minimum Deposit | $0 | $0 | USD 25,000 (cumulative deposit) |
Products | 140+ FX pairs, Metals | 140+ FX pairs, Metals | 140+ FX pairs, Metals |
Pricing | 5 digit pricing | 5 digit pricing | 5 digit pricing |
Mobile Trading | Yes | Yes | Yes |
MT4 NexGen | Yes | Yes | Yes |
Margin/Leverage |
Retail: Up to 30:1 Professional: Up to 400:1 |
Retail: Up to 30:1 Professional: Up to 400:1 |
Professional: Up to 400:1 |
Base account currencies | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | USD, EUR, GBP, AUD |
EA Compatability | Yes | Yes | Yes |
VPS | Free | Free | Free |
Autochartist | Free | Free | Free |
MyFxbook Autotrade | Free | Free | Free |
Suitable for | All clients | All clients | Professional clients only |
* Other charges may apply.
2021
2022
2022
2021
قم بتنزيل منصة التداول ، واختر منتجًا وقم بإجراء تداولك الأول
تحقق من أن حسابك أصبح جاهزاً وقم بتمويل الحساب عبر طريقة الدفع المفضلة لديك !
قم بإرسال النموذج في هذه الصفحة وأكمل تسجيلك في بضع خطوات بسيطة
لا يوجد حد الأدنى للإيداع على حساب المبتدئ، اما حساب المحترف تستطيع البدء بـ 500$ وكذلك حسابات النخبة تستطيع البدء بحد أدنى للإيداع يصل الى
25,000$
ما هي الأدوات المالية التي أستطيع تداولها؟ مع أكسي تستطيع اختيارما تريد من أشهر ازواج العملات او المؤشرات أو المعادن او عقود الفروقات أو النفط او القهوة.
تقدم أكسي لعملائها ميزة التداول بدون أي عمولات على الحسابات الخاصة بالمبتدئين وتفرض
على كل لوت لحسابات المحترفين والنخبة.$3.5/7